配置清单
配置清单用于确认能力边界和预算口径,不替代最终合同型号。提交需求后,可结合样品类型、检测通量、已有设备、安装条件和产品资料整理可执行版本。
| 系统 | 仪器组合 | 用途 |
|---|---|---|
| 痕量元素与离子 | ICP-MS、ICP-OES、离子色谱、洁净消解/稀释系统 | 确认金属、阴阳离子和客户内控限值 |
| UPW 与高纯介质 | TOC、在线电阻率/电导率、液体颗粒计数器、微生物取样 | 支撑超纯水、电子级试剂和过程液验收 |
| 洁净环境 | 粒子计数器、温湿度/压差/风速监测、AMC 采样分析 | 用于洁净室等级确认和运行趋势管理 |
| 红外光谱与微区污染分析 | FTIR、ATR、显微红外、红外成像或气体池配置 | 用于有机残留、颗粒异物、薄膜材料、封装材料和气体污染物的确认与溯源 |
| 可靠性与交付资料 | 环境试验箱、冷热冲击、盐雾、SOP、验收记录、维护计划 | 支撑封装可靠性和项目验收 |
配置清单
配置清单用于确认能力边界和预算口径,不替代最终合同型号。提交需求后,可结合样品类型、检测通量、已有设备、安装条件和产品资料整理可执行版本。
| 系统 | 仪器组合 | 用途 |
|---|---|---|
| 痕量元素与离子 | ICP-MS、ICP-OES、离子色谱、洁净消解/稀释系统 | 确认金属、阴阳离子和客户内控限值 |
| UPW 与高纯介质 | TOC、在线电阻率/电导率、液体颗粒计数器、微生物取样 | 支撑超纯水、电子级试剂和过程液验收 |
| 洁净环境 | 粒子计数器、温湿度/压差/风速监测、AMC 采样分析 | 用于洁净室等级确认和运行趋势管理 |
| 红外光谱与微区污染分析 | FTIR、ATR、显微红外、红外成像或气体池配置 | 用于有机残留、颗粒异物、薄膜材料、封装材料和气体污染物的确认与溯源 |
| 可靠性与交付资料 | 环境试验箱、冷热冲击、盐雾、SOP、验收记录、维护计划 | 支撑封装可靠性和项目验收 |
提交实验室方案需求
请填写实验室类型、检测项目、目标标准、现有条件和预算阶段,提交后可获得配置建议、交付边界和资料清单。